Hasil Kelulusan SMK Negeri 1 Cariu Kabupaten Bogor, Jawa Barat merupakan hasil yang dinanti dan diharapkan oleh seluruh siswa/siswi SMKN 1 Cariu, begitu pun di seluruh Indonesia pada umunya, dimana hasil dari ujian nasional mendapatkan hasil yang memuaskan. Data yang di dapat menerangkan siswa siswi SMK Negeri 1 Cariu Lulus 100%. Sehingga dapat menjadikan bahan motivasi untuk adik -adik yang akan melaksanakan ujian nasional yang akan datang.
Di Bawah ini adalah data hasil Ujian Nasional yang telah di peroleh siswa siswi kelas XII tahun ajaran 2014/2015.
Untuk Melihat Hasil Kelulusan SMK Negeri 1 Cariu Silahkan Isi kotak bertuliskan Cari di sebelah kanan atas tabel dibawah ini,
No | Nama | Nilai Sikap | Nilai Rata2 Mapel | Perolehan Nilai Sekolah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACEP ADI IRAWAN | Baik | 82.42 | 84.27 | Lulus |
2 | AHMAD FIRDAUS | Baik | 83.00 | 87.88 | Lulus |
3 | ANDRI LESMANA | Baik | 82.42 | 84.25 | Lulus |
4 | ARIS SUTIAN | Baik | 82.92 | 84.16 | Lulus |
5 | CECE PURMAWAN | Baik | 83.00 | 85.61 | Lulus |
6 | DADUN KOHAR | Baik | 83.00 | 85.68 | Lulus |
7 | DEDE ARIYANTO | Baik | 82.10 | 84.03 | Lulus |
8 | DEDEN HIDAYAT | Baik | 83.00 | 87.03 | Lulus |
9 | EDI RUSTANDI | Baik | 82.00 | 84.5 | Lulus |
10 | ERIK NURHIDAYAT | Baik | 82.14 | 85.41 | Lulus |
11 | FITRIAWATI | Baik | 82.25 | 84.85 | Lulus |
12 | HASANUDIN | Baik | 83.00 | 85.30 | Lulus |
13 | KARTO WIJAYA | Baik | 83.00 | 85.69 | Lulus |
14 | KOHARUDIN | Baik | 83.40 | 85.62 | Lulus |
15 | MAMAN ARDIANSYAH | Baik | 83.00 | 85.65 | Lulus |
16 | MARULOH | Baik | 82.17 | 84.16 | Lulus |
17 | MUHAMMAD ALI RAP SANJANI | Baik | 82.28 | 84.82 | Lulus |
18 | MUHAMAD IIP | Baik | 83.33 | 86.16 | Lulus |
19 | MUHAMAD REZA | Baik | 82.49 | 84.41 | Lulus |
20 | MUHAMAD SARIF MAHDI | Baik | 82.28 | 84.00 | Lulus |
21 | MUHAMAD ZULKIFLI | Baik | 82.80 | 85.29 | Lulus |
22 | NASEP NASRULLAH | Baik | 82.00 | 83.85 | Lulus |
23 | NINING ROSITA | Baik | 82.25 | 84.55 | Lulus |
24 | NUNUH NURALIM | Baik | 82.47 | 83.94 | Lulus |
25 | NUR HASANUDIN | Baik | 83.00 | 85.04 | Lulus |
26 | RICKY PRANDANA | Baik | 83.33 | 85.93 | Lulus |
27 | RIDWAN | Baik | 82.81 | 84.22 | Lulus |
28 | RIKI ARDIANSYAH | Baik | 83.00 | 85.19 | Lulus |
29 | RIKI LISTIAWAN | Baik | 82.36 | 84.02 | Lulus |
30 | SAEFUL RIFAI | Baik | 82.85 | 84.67 | Lulus |
31 | SAEFULLOH | Baik | 82.58 | 84.22 | Lulus |
32 | SAMSUL RIZAL BAKRI | Baik | 82.72 | 84.70 | Lulus |
33 | SITI UMRIAH | Baik | 82.33 | 84.42 | Lulus |
34 | YUSUP | Baik | 82.67 | 84.29 | Lulus |
35 | ABDUL KODIR JAELANI | Baik | 81.33 | 83.88 | Lulus |
36 | ADE IVAN | Baik | 80.67 | 85.51 | Lulus |
37 | AGUNG FADILAH | Baik | 81.33 | 84.51 | Lulus |
38 | AHMAD KHOERUDIN | Baik | 81.33 | 82.67 | Lulus |
39 | AL FAHMI | Baik | 81.33 | 83.13 | Lulus |
40 | ARMAN MAULANA AKSAN | Baik | 80.67 | 84.49 | Lulus |
41 | DEDE HERMAWAN | Baik | 81.33 | 83.58 | Lulus |
42 | DENI ANDRIANA | Baik | 80.67 | 83.2 | Lulus |
43 | DENI SUPRIANTO | Baik | 81.33 | 83.87 | Lulus |
44 | GOFUR SETIAWAN | Baik | 81.33 | 84.99 | Lulus |
45 | HASANUDIN | Baik | 80.67 | 84.00 | Lulus |
46 | IDIM SUNARYA | Baik | 80.67 | 84.41 | Lulus |
47 | IMAR MAULANA | Baik | 81.67 | 83.82 | Lulus |
48 | JUANDA SAPUTRA | Baik | 80.67 | 83.11 | Lulus |
49 | KARMIN RAHMADI | Baik | 81.33 | 82.99 | Lulus |
50 | MOCHAMAD ZULKIFLI | Baik | 81.67 | 83.11 | Lulus |
51 | MUH. IKBAL ISKANDAR MUJIB | Baik | 82.00 | 83.22 | Lulus |
52 | MUHAMAD ELDANI | Baik | 81.33 | 83.87 | Lulus |
53 | MUHAMAD SOPIAN | Baik | 80.67 | 83.32 | Lulus |
54 | NANA MULYANA | Baik | 81.78 | 83.27 | Lulus |
55 | NUR MUH HAMJAH | Baik | 81.33 | 84.06 | Lulus |
56 | NURMAN HERMAWAN | Baik | 81.33 | 83.46 | Lulus |
57 | NURYANA | Baik | 81.33 | 83.82 | Lulus |
58 | PERI IRAWAN | Baik | 82.00 | 83.36 | Lulus |
59 | RIZAL FAHLEVI | Baik | 81.33 | 83.9 | Lulus |
60 | RUDI KURNIAWAN | Baik | 81.67 | 83.79 | Lulus |
61 | SANIM SUPRIATNA | Baik | 80.67 | 84.32 | Lulus |
62 | SYAIFUL KHOLIK | Baik | 81.67 | 83.42 | Lulus |
63 | UJANG GUNAWAN | Baik | 81.33 | 83.65 | Lulus |
64 | WANDI WIKALDI | Baik | 81.11 | 83.14 | Lulus |
65 | ZAINAL MUTTAQIN | Baik | 81.33 | 84.25 | Lulus |
66 | ABDUL SYUKUR ZAELANI | Baik | 81.67 | 83.75 | Lulus |
67 | ADI SUPYAN | Baik | 81.33 | 83.09 | Lulus |
68 | AHMAD KOSASIH | Baik | 81.33 | 84.13 | Lulus |
69 | AJI GUNAWAN | Baik | 81.33 | 83.77 | Lulus |
70 | AMAR SETIAWAN | Baik | 81.33 | 86.00 | Lulus |
71 | ANGGA MULYANA | Baik | 81.33 | 82.51 | Lulus |
72 | ANWAR | Baik | 81.67 | 83.54 | Lulus |
73 | ASEP BADRUDIN | Baik | 81.33 | 84.33 | Lulus |
74 | ASEP RIFANI | Baik | 81.67 | 84.12 | Lulus |
75 | DEDE SUGIARTO | Baik | 81.33 | 84.55 | Lulus |
76 | DENIS SETIAWAN | Baik | 80.67 | 83.75 | Lulus |
77 | ENDI WARDIATNA | Baik | 81.33 | 85.44 | Lulus |
78 | ENTIS SUTISNA | Baik | 81.33 | 83.82 | Lulus |
79 | HARIS MUNANDAR | Baik | 82.00 | 85.43 | Lulus |
80 | HENDRI HENDRAWAN | Baik | 81.80 | 84.78 | Lulus |
81 | INDRI PERMADI | Baik | 81.33 | 84.86 | Lulus |
82 | IWAN | Baik | 81.33 | 84.38 | Lulus |
83 | KIKI KURNIAWAN | Baik | 81.33 | 83.90 | Lulus |
84 | KODIR JAELANI | Baik | 81.33 | 83.82 | Lulus |
85 | MUHAMAD ADITIA | Baik | 81.33 | 83.33 | Lulus |
86 | MUHAMAD AKMAL | Baik | 82.00 | 83.84 | Lulus |
87 | MUHAMMAD JEJI MANSYUR | Baik | 81.33 | 83.96 | Lulus |
88 | MUHAMAD RIZKI MAHMUDI | Baik | 81.33 | 83.41 | Lulus |
89 | NANDAR SUPRIADI | Baik | 81.33 | 83.52 | Lulus |
90 | NURYADI | Baik | 81.67 | 83.84 | Lulus |
91 | RIKA MAULANA | Baik | 81.67 | 84.37 | Lulus |
92 | RUDI HARTONO | Baik | 81.33 | 83.44 | Lulus |
93 | SAEPUL HIDAYAT | Baik | 81.67 | 84.11 | Lulus |
94 | SETIAWAN | Baik | 81.33 | 83.85 | Lulus |
95 | TIA YUDISTIRA | Baik | 81.33 | 83.96 | Lulus |
96 | UMAR BUDIANTO | Baik | 81.33 | 84.21 | Lulus |
97 | WILLY PRAYOGA | Baik | 81.33 | 83.43 | Lulus |
98 | ABDUL LATIF | Baik | 81.33 | 83.06 | Lulus |
99 | ADE SEPTIANA | Baik | 81.33 | 83.36 | Lulus |
100 | ADIS BUHARI | Baik | 81.33 | 83.44 | Lulus |
101 | AHMAD PAUZI RAMDANI | Baik | 69.70 | 82.50 | Lulus |
102 | AMIR KHAN | Baik | 81.33 | 84.12 | Lulus |
103 | ANDRI JOPANO | Baik | 81.00 | 84.05 | Lulus |
104 | BENNY SETIAWAN | Baik | 81.33 | 85.91 | Lulus |
105 | DAOS JAYUSMAN | Baik | 81.33 | 84.37 | Lulus |
106 | DEDE ADI TRIANA | Baik | 81.00 | 84.34 | Lulus |
107 | DEDE NURJAMAN | Baik | 81.33 | 84.47 | Lulus |
108 | DEDI NURCAHYADI | Baik | 81.33 | 84.38 | Lulus |
109 | DENDI JANUAR RAMDANI | Baik | 81.33 | 84.67 | Lulus |
110 | DIAN ARDIANSYAH | Baik | 73.5 | 83.28 | Lulus |
111 | DUDI IRAWAN | Baik | 81.33 | 83.85 | Lulus |
112 | ENGKAR DARMAWAN | Baik | 81.00 | 83.29 | Lulus |
113 | ERIK IRAWAN | Baik | 81.67 | 84.53 | Lulus |
114 | FEDRI FEBRIANSYAH | Baik | 81.00 | 84.66 | Lulus |
115 | GILANG RESTU GUMELAR | Baik | 81.33 | 85.64 | Lulus |
116 | HARRY PUTRA PRATAMA | Baik | 81.00 | 84.86 | Lulus |
117 | IIP SYARIF HIDAYAT | Baik | 81.00 | 85.39 | Lulus |
118 | INDRA SUKMADINATA | Baik | 81.00 | 83.84 | Lulus |
119 | IRWAN PERMANA | Baik | 81.00 | 83.68 | Lulus |
120 | KARIM | Baik | 81.33 | 83.83 | Lulus |
121 | MUHAMAD YUSUP | Baik | 81.00 | 84.63 | Lulus |
122 | MUHAMMAD ZIKY MAHENDRA | Baik | 81.00 | 84.32 | Lulus |
123 | NOVAN ASTRIANTO HERMAWAN | Baik | 80.67 | 83.68 | Lulus |
124 | ONGKY PRATAMA | Baik | 81.00 | 84.07 | Lulus |
125 | SAHRONI | Baik | 81.33 | 85.38 | Lulus |
126 | SYAMSUL HIDAYAT | Baik | 81.00 | 85.04 | Lulus |
127 | TAJUDIN | Baik | 81.33 | 85.5 | Lulus |
128 | TIRMAN SUTIANA | Baik | 81.00 | 84.64 | Lulus |
129 | USEP SAEPUDIN | Baik | 81.33 | 84.12 | Lulus |
130 | YOGA PERMANA | Baik | 81.33 | 83.6 | Lulus |
131 | YOGI YOGASWARA | Baik | 81.33 | 83.7 | Lulus |
132 | ABDUL JAELANI | Baik | 81.67 | 83.78 | Lulus |
133 | ADHI FIKRI | Baik | 81.5 | 83.25 | Lulus |
134 | ADI RAHMAT PURWANTO | Baik | 81.33 | 83.32 | Lulus |
135 | AHMAD DIANA ISMAIL | Baik | 81.73 | 83.48 | Lulus |
136 | ANDRI FALAH ARIZKI | Baik | 82.00 | 84.69 | Lulus |
137 | ANDRI SURYADIANTO | Baik | 81.00 | 83.93 | Lulus |
138 | ANIP WALUYA | Baik | 82.00 | 85.22 | Lulus |
139 | ARI JAENURI | Baik | 81.67 | 84.36 | Lulus |
140 | ARIS RISWANTO | Baik | 81.50 | 83.80 | Lulus |
141 | ASEP MANSUR | Baik | 81.50 | 84.28 | Lulus |
142 | BAMBANG TEJA WIKALVA | Baik | 82.00 | 84.12 | Lulus |
143 | BILARMINUS ARIO TEDJO | Baik | 82.00 | 83.74 | Lulus |
144 | BURHANUL ARIFIN | Baik | 82.00 | 85.93 | Lulus |
145 | EDI SUPRIATNA | Baik | 81.73 | 83.73 | Lulus |
146 | ENDRI PERMANA | Baik | 81.73 | 83.78 | Lulus |
147 | FAHAD RIFAI | Baik | 82.00 | 85.22 | Lulus |
148 | FAISAL JAVANICA | Baik | 81.33 | 83.35 | Lulus |
149 | HOERUL GUNAWAN | Baik | 82.00 | 84.69 | Lulus |
150 | KAMALUDIN BAHTIAR | Baik | 81.33 | 83.74 | Lulus |
151 | MUHAMMAD ABDUL AZIZ | Baik | 82.00 | 85.01 | Lulus |
152 | MUHAMAD IWAN SOLIHIN | Baik | 82.00 | 85.14 | Lulus |
153 | MUHAMAD JUNAEDI JALALUDIN ISKANDAR | Baik | 81.67 | 83.77 | Lulus |
154 | MUHAMAD RIZKI RINALDI | Baik | 81.67 | 83.08 | Lulus |
155 | MUHAMMAD NURBARKAH | Baik | 81.73 | 83.93 | Lulus |
156 | NURHASIM SAZILI | Baik | 81.33 | 83.6 | Lulus |
157 | OBIS | Baik | 82.00 | 84.58 | Lulus |
158 | ODEN ADIWIJAYA | Baik | 81.33 | 83.32 | Lulus |
159 | OMAN WIJAYA | Baik | 82.00 | 85.18 | Lulus |
160 | OMAY FAUJI | Baik | 81.33 | 83.5 | Lulus |
161 | REZDI TAUFIK | Baik | 82.00 | 83.72 | Lulus |
162 | RIDWAN MAULANA | Baik | 82.00 | 84.29 | Lulus |
163 | SAEPUDIN A | Baik | 81.33 | 83.16 | Lulus |
164 | SAMSUDIN | Baik | 81.00 | 83.43 | Lulus |
165 | SARMITA | Baik | 82.00 | 84.26 | Lulus |
166 | YANTA SURYADI WIJAYA | Baik | 81.73 | 83.89 | Lulus |
167 | AGUNG ALFANI ASHAR | Baik | 82.00 | 85.25 | Lulus |
168 | ANI MARYANI | Baik | 81.00 | 84.52 | Lulus |
169 | ARIS AHMAD RIFAI | Baik | 81.67 | 83.76 | Lulus |
170 | ASEP SAEPULOH | Baik | 81.67 | 83.59 | Lulus |
171 | CECE SAEPUL ANWAR | Baik | 82.00 | 83.42 | Lulus |
172 | CITRA PUTRI AJENG LESTARI | Baik | 82.00 | 84.92 | Lulus |
173 | DEWI ANGRUM | Baik | 81.60 | 84.82 | Lulus |
174 | DEWI ASTUTI | Baik | 81.00 | 84.25 | Lulus |
175 | DINA MARDIANA | Baik | 82.00 | 84.48 | Lulus |
176 | ENAN PERMANA | Baik | 82.00 | 86.06 | Lulus |
177 | FITRIANI | Baik | 81.67 | 84.82 | Lulus |
178 | HIKMAH MAULANA | Baik | 82.37 | 85.76 | Lulus |
179 | INDAH RAHMAWATI | Baik | 82.00 | 85.62 | Lulus |
180 | INTAN MARLINA | Baik | 81.80 | 84.15 | Lulus |
181 | INTAN NURUL HASANAH | Baik | 82.00 | 84.66 | Lulus |
182 | KIKI FAUJIAH NURJANAH | Baik | 82.00 | 84.27 | Lulus |
183 | MELI KARTIKA | Baik | 82.00 | 84.48 | Lulus |
184 | MUHAMAD IDRUS | Baik | 82.00 | 83.46 | Lulus |
185 | MUHAMAD QOMARULLOH | Baik | 82.00 | 85.3 | Lulus |
186 | NENENG NOVITASARI | Baik | 82.00 | 85.02 | Lulus |
187 | NENG EUIS NOVIYANTI | Baik | 82.00 | 84.6 | Lulus |
188 | NENG HETI SUHERMAN RASIP | Baik | 82.00 | 84.84 | Lulus |
189 | NOVI YANTY | Sangat baik | 81.80 | 86.57 | Lulus |
190 | NURYANAH | Baik | 82.00 | 84.92 | Lulus |
191 | OTI RAHMAWATI | Baik | 81.00 | 87.26 | Lulus |
192 | RAHMAWATI | Baik | 82.00 | 84.84 | Lulus |
193 | RAMANDA EKA PUTRA | Baik | 81.00 | 84.55 | Lulus |
194 | RUDI ARDIUS SUBADRY | Baik | 82.00 | 85.36 | Lulus |
195 | SISKA PUSPITA KHOERUNNISA | Baik | 81.00 | 85.39 | Lulus |
196 | SITI SULASTRI | Baik | 82.00 | 84.63 | Lulus |
197 | SRI MARYUNI | Baik | 82.00 | 84.93 | Lulus |
198 | SUKARSIH | Baik | 82.00 | 85.34 | Lulus |
199 | WONG GAGAH JULIO PERDANA | Baik | 81.67 | 85.66 | Lulus |
200 | YANTI | Baik | 81.00 | 84.90 | Lulus |
201 | YULINDA ANGGRAENI | Baik | 82.00 | 85.30 | Lulus |
202 | YUSUP HERMAWAN | Baik | 81.33 | 85.83 | Lulus |
203 | AISAH | Baik | 81.33 | 84.82 | Lulus |
204 | AYU WULANDARI | Baik | 81.00 | 84.50 | Lulus |
205 | BAGUS HERMAWAN | Baik | 82.00 | 85.28 | Lulus |
206 | CEP HENDRI EFENDI | Sangat baik | 81.67 | 85.67 | Lulus |
207 | CUCUM SUMIATI | Baik | 81.50 | 85.86 | Lulus |
208 | EKA KURNIAWAN RIANTO | Baik | 80.67 | 84.17 | Lulus |
209 | ENENG SITI AISAH | Baik | 81.70 | 85.04 | Lulus |
210 | ENOK KOMALASARI | Baik | 81.60 | 84.76 | Lulus |
211 | FEBRI NUR FIQRI HIDAYAT | Baik | 82.00 | 86.34 | Lulus |
212 | HAMDAN NURDIN | Baik | 81.00 | 83.78 | Lulus |
213 | HENI SEPTIANI | Baik | 81.00 | 84.73 | Lulus |
214 | IDA MASRIPAH | Baik | 81.50 | 84.07 | Lulus |
215 | KOMALASARI | Baik | 81.33 | 84.88 | Lulus |
216 | MERI ANDANI | Baik | 81.00 | 84.56 | Lulus |
217 | MUHAMAD ASEP PERMADI | Baik | 81.73 | 84.32 | Lulus |
218 | MUHAMAD DUROHIM | Baik | 81.33 | 84.22 | Lulus |
219 | MUHAMAD FATWA | Baik | 82.40 | 86.34 | Lulus |
220 | MUHAMAD RAMDAN JOHAN PRASETYA | Baik | 82.00 | 83.85 | Lulus |
221 | NASIH SRI TANTI | Baik | 81.00 | 84.74 | Lulus |
222 | NENG YAYU ISMAYA | Sangat baik | 82.00 | 87.77 | Lulus |
223 | NURHAYATI | Baik | 82.00 | 84.71 | Lulus |
224 | NURYANTI | Sangat baik | 82.00 | 85.75 | Lulus |
225 | NURYATI | Baik | 82.00 | 84.74 | Lulus |
226 | RANY NADIANTI PUTRI | Baik | 82.00 | 85.05 | Lulus |
227 | RIKI BISALAM | Baik | 82.40 | 86.83 | Lulus |
228 | SERLY SEFTIANI | Baik | 81.89 | 86.04 | Lulus |
229 | SITI JAMILAH | Baik | 82.00 | 85.01 | Lulus |
230 | SITI SRI ROBIATUL ADAWIYAH | Baik | 81.33 | 85.21 | Lulus |
231 | SRI DEVIA APRILLIANI | Sangat baik | 82.00 | 86.44 | Lulus |
232 | SRI MULYANTI | Baik | 82.00 | 85.88 | Lulus |
233 | SUSILAWATI | Baik | 82.00 | 86.19 | Lulus |
234 | WIDYA NENG RAHAYU | Baik | 82.00 | 85.43 | Lulus |
235 | WINDA OKTAVIA DEWI | Baik | 82.00 | 85.14 | Lulus |
236 | YAYAT SUNARYAT | Baik | 81.73 | 83.66 | Lulus |
237 | YULIANA SARI | Baik | 81.33 | 84.74 | Lulus |
Sekali lagi “SELAMAT” untuk hasil kelulusan SMK negeri 1 Cariu, kabupaten Bogor, Jawa Barat yang mencapai 100%. Semoga kelulusan dari SMKN 1 Cariu berguna bagi siswa/i, baik di dunia Industri atau di jenjang pendidikan lebih tinggi. Selamat berkarya!!