Hasil Kelulusan Peserta Didik Baru SMK Negeri 1 Cariu Kabupaten Bogor, Jawa Barat merupakan hasil yang dinanti dan diharapkan Peserta didik baru yang sudah mendaftar di SMKN 1 Cariu. Peserta didik baru sudah melaksanan tahapan – tahapan agar diterima di SMKN 1 Cariu yang telah diberikan pihak sekolah seperti tes wawancara, Tes akademik, dan Tes Kesehatan.
Di Bawah ini adalah data hasil kelulusan tahap 2 peserta didik baru tahun pelajaran 2020/2021.
Untuk Melihat Hasil Kelulusan peserta didik baru di SMK Negeri 1 Cariu Silahkan Isi kotak bertuliskan Cari di sebelah kanan atas tabel dibawah ini
No | Nomor Pendaftaran | Nama | Asal Sekolah | Di Terima Pada Jurusan | Ket |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400046-2-261 | Ramdani | SMP NEGERI 2 TANJUNGSARI | TEKNIK PENGELASAN | |
2 | 400046-2-282 | NUNU NUGRAHA | MTs AL FALAH | TEKNIK PENGELASAN | |
3 | 400046-2-243 | SAKTI ERLANGGA FAUZI AHMAD | MTSS AL FATMAHIYAH | TEKNIK PENGELASAN | |
4 | 400046-2-69 | SENDI AGENG PRATAMA | SMP NEGERI 2 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
5 | 400046-2-280 | AHMAD RIPA'I | MTs AL FALAH | TEKNIK PENGELASAN | |
6 | 400046-2-58 | MUHAMAD FAISAL | SMP SINAR ISLAM ASIA PASIFIK | TEKNIK PENGELASAN | |
7 | 400046-2-184 | ADI PRAYOGA | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
8 | 400046-2-194 | DODY FAJAR JULANDA | MTs AL FALAH | TEKNIK PENGELASAN | |
9 | 400046-2-116 | ANDRI ADI PERMANA | SMP SUKARASA | TEKNIK PENGELASAN | |
10 | 400046-2-36 | SUMARNO | SMP NEGERI 2 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
11 | 400046-2-201 | TARYO WIDODO | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
12 | 400046-2-181 | ANDRIAWAN | MTs SA UMUL QURO | TEKNIK PENGELASAN | |
13 | 400046-2-38 | ANDRIANA | SMP NEGERI 2 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
14 | 400046-2-186 | INDRAWAN | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
15 | 400046-2-312 | MAMAN | SMP NEGERI 2 CIBARUSAH | TEKNIK PENGELASAN | |
16 | 400046-2-273 | MUHAMAD KHOERURAHMAN | SMP AS'SAIDIYYAH | TEKNIK PENGELASAN | |
17 | 400046-2-93 | MUHAMAD BADAR SULAEMAN ASLAM | SMP NEGERI 2 PANGKALAN | TEKNIK PENGELASAN | |
18 | 400046-2-216 | AHMAD SUGANDA | MTs MIFTAHUL ULUM | TEKNIK PENGELASAN | |
19 | 400046-2-110 | MUHAMAD WAHYUDIN | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK PENGELASAN | |
20 | 400046-2-263 | RAMADANI | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
21 | 400046-2-95 | ASEP RIDWAN | SMP NEGERI 2 PANGKALAN | TEKNIK PENGELASAN | |
22 | 400046-2-98 | MUHAMAD DAHLAN | SMP NEGERI 2 PANGKALAN | TEKNIK PENGELASAN | |
23 | 400046-2-257 | ARIANSYAH MUKTI | MTSS MEKARWANGI | TEKNIK PENGELASAN | |
24 | 400046-2-212 | AGUS SETIAWAN | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
25 | 400046-2-146 | MUHAMMAD RASID PRASETYA | SMP AL RUSTALA | TEKNIK PENGELASAN | |
26 | 400046-2-267 | MUHAMAD ARIFIN | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
27 | 400046-2-119 | ANDRI | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
28 | 400046-2-258 | TEGUH PURNAMA PUTRA | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK PENGELASAN | |
29 | 400046-2-197 | ARI | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
30 | 400046-2-266 | NUNU NURDIN | SMP NEGERI 1 BOJONGMANGU | TEKNIK PENGELASAN | |
31 | 400046-2-279 | SARIP HIDAYAT | SMP NEGERI SATU ATAP 1 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
32 | 400046-2-302 | MUHAMAD RIZKY ALDAWIRI | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK PENGELASAN | |
33 | 400046-2-245 | ENDANG KURNIA | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
34 | 400046-2-283 | AHMAD ISMAIL | MTs NURUL BAYAN | TEKNIK PENGELASAN | |
35 | 400046-2-295 | MUHAMAD FIKRI NURAMDAN | SMP NEGERI 1 BOJONGMANGU | TEKNIK PENGELASAN | |
36 | 400046-2-230 | ROTAMA ALPA RIJKI | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
37 | 400046-2-286 | ERWIN KURNIAWAN FIRMANSYAH | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK PENGELASAN | |
38 | 400046-2-183 | IQBAL PAKULA | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
39 | 400046-2-252 | MUHAMAD ABDUL AZIS | SMP NEGERI 1 BOJONGMANGU | TEKNIK PENGELASAN | |
40 | 400046-2-141 | RENDI IRAWAN | MTs NEGERI 4 BEKASI | TEKNIK PENGELASAN | |
41 | 400046-2-278 | NENDI | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK PENGELASAN | |
42 | 400046-2-308 | KAMALUDIN | MTSS AN NUR | TEKNIK PENGELASAN | |
43 | 400046-2-233 | MUHAMAD IRWAN ADE GUNAWAN | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
44 | 400046-2-198 | NOPALDI FIRDAUS | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
45 | 400046-2-37 | WILDAN GUNAWAN | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK PENGELASAN | |
46 | 400046-2-140 | PERI IRAWAN | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
47 | 400046-2-2 | MUHAMAD IFAN | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
48 | 400046-2-311 | RAFLY ARDIANSYAH | SMP AL-HADIID | TEKNIK PENGELASAN | |
49 | 400046-2-80 | DEDE SUNARYA | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK PENGELASAN | |
50 | 400046-2-227 | RIDWAN PADILAH | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
51 | 400046-2-210 | ILHAM PRATAMA | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
52 | 400046-2-174 | MUHAMAD FAJAR | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
53 | 400046-2-276 | R. ZACKY JABAR FADILLAH | MTSS AL ITTIHAD | TEKNIK PENGELASAN | |
54 | 400046-2-188 | SURYANA YUDHA KOMARA | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
55 | 400046-2-221 | IKAM SAPUTRA JAYA | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
56 | 400046-2-144 | SYAHDAN MULKY SULAEMAN | SMP PLUS TUNAS SINAR MANDIRI | TEKNIK PENGELASAN | |
57 | 400046-2-206 | ARIF SUBAGJA | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
58 | 400046-2-204 | YAYAN SOPYAN | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
59 | 400046-2-242 | AFRIZAL MAULANA | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
60 | 400046-2-207 | MUHAMMAD FIRMASYAH SUTIAWAN | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
61 | 400046-2-54 | DIMAS ADI PERMANA | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK PENGELASAN | |
62 | 400046-2-260 | Jaenal Abidin | SMP NEGERI 1 BOJONGMANGU | TEKNIK PENGELASAN | |
63 | 400046-2-262 | IRPAN SAPUTRA | SMP N 1 TANJUNGSARI | TEKNIK PENGELASAN | |
64 | 400046-2-128 | YAYAN | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK PENGELASAN | |
65 | 400046-2-285 | ADITIYA PERMANA | SMP PGRI TANJUNGSARI | TEKNIK PENGELASAN | |
66 | 400046-2-108 | MUHAMAD FIKRI RAMDANI | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK PENGELASAN | |
67 | 400046-2-160 | DIMAS ALFARIZI | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK PENGELASAN | |
68 | 400046-2-4 | ENGKOS ANDIKA FIRMANSYAH | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK PENGELASAN | |
69 | 400046-2-151 | RIJAL MUSTARI | SMP PLUS TUNAS SINAR MANDIRI | TEKNIK PENGELASAN | |
70 | 400046-2-112 | SENDI PRATAMA GUNAWAN | SMP PGRI JONGGOL | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
71 | 400046-2-18 | JUL ROHMAT | SMP NEGERI 1 BOJONGMANGU | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
72 | 400046-2-122 | DADANG MULYANA | SMP S ISLAM CIBATUTIGA | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
73 | 400046-2-152 | MUHAMAD FIKRIANUDIN | SMP AL RUSTALA | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
74 | 400046-2-91 | RISWAN GOJALI | SMP NEGERI 2 PANGKALAN | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
75 | 400046-2-321 | RENDI DESTIANA | MTs AL FALAH | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
76 | 400046-2-63 | LUKMAN NUL HAKIM | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
77 | 400046-2-33 | MUHAMAD ASEP DARMAWAN | SMP NEGERI 2 CARIU | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
78 | 400046-2-147 | RIDWAN LASMA SETIAWAN | SMP NEGERI 1 JONGGOL | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
79 | 400046-2-300 | ADHITYA PRADANA PUTRA | MTSN 5 MADIUN | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
80 | 400046-2-107 | MUCHAMAD YUSUF KAMIL | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
81 | 400046-2-74 | SALMAN | SMP NEGERI 2 PANGKALAN | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
82 | 400046-2-30 | ANDRE KRISNA SADEWA | SMP NEGERI 2 CARIU | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
83 | 400046-2-41 | HERMANSYAH | SMP NEGERI 2 CARIU | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
84 | 400046-2-89 | IRWANSYAH | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
85 | 400046-2-154 | ADITYA SAPUTRA | SMP AL RUSTALA | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
86 | 400046-2-92 | MUHAMAD RAMDAN NUGRAHA | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
87 | 400046-2-52 | WIDI AHMAD MUHARIS | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
88 | 400046-2-222 | JAKA WINARTO | MTs AL FALAH | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
89 | 400046-2-316 | MUHAMAD ALPADRIPA | MTSS MIFTAHUL HUDA | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
90 | 400046-2-246 | ZULFAHMI FAUZAN ABDILAH | SMP NEGERI 1 JONGGOL | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
91 | 400046-2-149 | USUP | SMP ARROYAN | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
92 | 400046-2-87 | MUHAMAD RIFKI IMANSYAH ATTORIQ | SMP NEGERI 2 PANGKALAN | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
93 | 400046-2-3 | DERIAN FEBRIANSYAH | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
94 | 400046-2-182 | MUHAMAD SAHRUL RAMDANI | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
95 | 400046-2-83 | PADILAH | SMP NEGERI 2 PANGKALAN | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
96 | 400046-2-104 | Dani Trisna Wijaya Putra | SMP NEGERI 2 PANGKALAN | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
97 | 400046-2-139 | FEBBY ADITYA NUGRAHA | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
98 | 400046-2-297 | M. PURKON FAUZI | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
99 | 400046-2-293 | APRIANGGA. SP | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
100 | 400046-2-153 | HENDRA DARMAWAN | SMP AL RUSTALA | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
101 | 400046-2-274 | PARHAN ABDULAH | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
102 | 400046-2-131 | DEDE RIZKI ANDIKA FEBRIANSYAH | SMP NEGERI SATU ATAP 2 CARIU | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
103 | 400046-2-195 | ISMATULLOH | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
104 | 400046-2-71 | RIKI RAMADHAN | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
105 | 400046-2-96 | MUHAMAD YUSUF | SMP NEGERI 2 PANGKALAN | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
106 | 400046-2-11 | M. ADITIYA RISKI PRATAMA | SMP N 1 TANJUNGSARI | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
107 | 400046-2-90 | MUHAMMAD LUTFHI PANRESHA | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
108 | 400046-2-85 | AHMAD APANDI | SMP NEGERI SATU ATAP 1 CARIU | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
109 | 400046-2-254 | AGISTI GIMNASTIAR | SMP NEGERI 1 PANGKALAN | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
110 | 400046-2-185 | HOERUL ALZA IBRAHIM | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
111 | 400046-2-318 | M. RIZKY JANUAR | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
112 | 400046-2-171 | IRENGGA PERMANA | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
113 | 400046-2-28 | yusuf hermawan | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
114 | 400046-2-317 | M.RIZKI ABDULLAH | SMP NEGERI 1 JONGGOL | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
115 | 400046-2-164 | UTOM | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
116 | 400046-2-129 | MUHAMAD GOZALI | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
117 | 400046-2-232 | PERI IRAWAN | SMP NEGERI 1 BOJONGMANGU | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
118 | 400046-2-117 | BAYU SUDIRJA | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
119 | 400046-2-130 | MERRY STEVANI | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
120 | 400046-2-16 | FAISAL RIZKY RACHMANUDDIN | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
121 | 400046-2-298 | MUHAMAD ADI FIRMANSYAH | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
122 | 400046-2-31 | EGI SETIAWAN | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | |
123 | 400046-2-240 | ABDU ROHMAN | SMP NEGERI 1 JONGGOL | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
124 | 400046-2-163 | M ARYA FEBRIO AJIKRA | MTs SA UMUL QURO | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
125 | 400046-2-34 | PANDU WIRANATA | SMP NEGERI 2 CARIU | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
126 | 400046-2-319 | MUHAMAD ADITYA PERMANA | MTs SA UMUL QURO | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
127 | 400046-2-275 | ANITA | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
128 | 400046-2-303 | M. YOGA PANGESTU | MTs ASSAIDIYYAH | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
129 | 400046-2-215 | NADILA PUTRI MARGIA | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
130 | 400046-2-114 | SITI HERLINA | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
131 | 400046-2-77 | NADIANA CITRA | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
132 | 400046-2-313 | ILHAM SYAFARUDIN | MTs JAMIATUL HUDA | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
133 | 400046-2-168 | DEA AMELIA | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
134 | 400046-2-196 | KRISTIA AYU PRAKOSTA | MTS SA AL HIKMAH | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
135 | 400046-2-199 | RIAN MAOLANA SAPUTRA | MTs SA MABDAUSSIBYAN | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
136 | 400046-2-179 | SITI NURJANAH | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
137 | 400046-2-126 | MUHAMMAD ILHAM SOPYAN | MTs AL AMANAH | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
138 | 400046-2-214 | ANI ARSIAH | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
139 | 400046-2-142 | WILLIAM | SMP N 1 TANJUNGSARI | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
140 | 400046-2-296 | HERDIK DWI PRATIO | SMP IT AL-UZLAH PACET | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
141 | 400046-2-134 | ASRI PURNAWIBAWA | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
142 | 400046-2-138 | NANDITA PRATIWI | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
143 | 400046-2-82 | TASYA FITRIANI | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
144 | 400046-2-289 | YOGA PRAMUDIA | SMP AL RUSTALA | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
145 | 400046-2-124 | MARSELA AGUSTIN | SMP NEGERI 1 SUKAMAKMUR | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
146 | 400046-2-305 | MUHAMAD GALIH NURIMAN | SMP CITRA BOGOR SETIA | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
147 | 400046-2-166 | PEBI FEBRIANTI | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
148 | 400046-2-133 | DEA AULIA | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
149 | 400046-2-217 | AHMAD SAEPUL | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
150 | 400046-2-162 | SANDI | SMP NEGERI SATU ATAP 01 JONGGOL | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
151 | 400046-2-213 | FERI SETIAWAN | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
152 | 400046-2-292 | Muhamad Fajar Ilhami | SMP N 1 TANJUNGSARI | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
153 | 400046-2-304 | TAUFIK ISKANDAR DINATA | MTSS MEKARWANGI | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
154 | 400046-2-211 | EKA MULYANA | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
155 | 400046-2-228 | NURSYAM FAJAR SIDIK | SMP NEGERI SATU ATAP 1 CARIU | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
156 | 400046-2-270 | ZEZEN ZAENULLOH | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
157 | 400046-2-310 | Dede Nurjali | SMP NEGERI 2 CIBARUSAH | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
158 | 400046-2-235 | SYAHRIL RIZKY ALFAREZA | SMP PGRI TANJUNGSARI | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
159 | 400046-2-23 | NOVIANI SAPITRI | SMP N 1 TANJUNGSARI | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
160 | 400046-2-264 | AHMAD MILKY JAELANI | MTSS AL ITTIHAD | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
161 | 400046-2-202 | M. YUDI SUNAN FADILAH | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
162 | 400046-2-259 | ENDI | SMP NEGERI 1 SUKAMAKMUR | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
163 | 400046-2-284 | AJID | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
164 | 400046-2-290 | BADAR | MTSS MEKARWANGI | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
165 | 400046-2-46 | Herlan Suryadi | SMP N 1 TANJUNGSARI | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
166 | 400046-2-268 | M. ANSAR | MTs NEGERI 4 BOGOR | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
167 | 400046-2-277 | DIAN OKTAVIAN | SMP ARROYAN | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
168 | 400046-2-191 | CECEP SUPRIYADI | SMP NEGERI 1 CARIU | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
169 | 400046-2-320 | AGUNG ILHAM SYAWALUDIN | SMP PLUS TUNAS SINAR MANDIRI | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
170 | 400046-2-136 | YOGI | SMP PLUS NURUL HIKMAH AL HAKIM | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
171 | 400046-2-79 | LINDA LIDIANA | SMP S ISLAM CIBATUTIGA | MULTIMEDIA | |
172 | 400046-2-22 | SITI PADILAH | SMP NEGERI 1 BOJONGMANGU | MULTIMEDIA | |
173 | 400046-2-72 | RINI PUJI ASTUTI | SMP NEGERI 2 CARIU | MULTIMEDIA | |
174 | 400046-2-265 | ANANDA AMELIA PUTRI | SMP SUKARASA | MULTIMEDIA | |
175 | 400046-2-50 | SITI NURWAHYUNI | MTs NEGERI 4 BOGOR | MULTIMEDIA | |
176 | 400046-2-269 | MAELA AYUNDA OKTAVIA R | SMP NEGERI 2 JONGGOL | MULTIMEDIA | |
177 | 400046-2-229 | RIDA NUR ALFIAH | SMP NEGERI 1 CARIU | MULTIMEDIA | |
178 | 400046-2-5 | SITI JAMILAH | MTs NEGERI 4 BOGOR | MULTIMEDIA | |
179 | 400046-2-299 | PUTRI NURAINI | SMP NEGERI 1 BOJONGMANGU | MULTIMEDIA | |
180 | 400046-2-51 | SITI NURMASITOH | SMP N 1 TANJUNGSARI | MULTIMEDIA | |
181 | 400046-2-13 | Aas Aprilani | SMP NEGERI 1 BOJONGMANGU | MULTIMEDIA | |
182 | 400046-2-57 | SITI WARNITA | MTs NEGERI 4 BOGOR | MULTIMEDIA | |
183 | 400046-2-70 | TITA RIZKYANI AGUSTIN | SMP NEGERI 2 CARIU | MULTIMEDIA | |
184 | 400046-2-189 | MARYAM PUTRI FADILLA | SMP NEGERI 1 CARIU | MULTIMEDIA | |
185 | 400046-2-177 | SANTI FITRIASARI | SMP NEGERI 1 CARIU | MULTIMEDIA | |
186 | 400046-2-56 | SANGGHA ADI JAYA WIGUNA | MTs NEGERI 4 BOGOR | MULTIMEDIA | |
187 | 400046-2-253 | SRI NURHAYANI | SMP NEGERI 1 CARIU | MULTIMEDIA | |
188 | 400046-2-109 | SRI RAHAYU NINGSIH | SMP NEGERI 1 CARIU | MULTIMEDIA | |
189 | 400046-2-42 | MUHAMMAD HAIKAL | MTs NEGERI 4 BOGOR | MULTIMEDIA | |
190 | 400046-2-65 | SITI MAESAROH | MTs NEGERI 4 BOGOR | MULTIMEDIA | |
191 | 400046-2-113 | YELSA MARSANDA | SMP NEGERI 2 PANGKALAN | MULTIMEDIA | |
192 | 400046-2-135 | VINA ALVIANI | SMP NEGERI 1 CARIU | MULTIMEDIA | |
193 | 400046-2-8 | VIVI HIDAYATUROHMAH | MTs NEGERI 4 BOGOR | MULTIMEDIA | |
194 | 400046-2-43 | ADE LIYA | MTs NEGERI 4 BOGOR | MULTIMEDIA | |
195 | 400046-2-225 | SINTA ISMAYANI PUTRI | MTs AL FALAH | MULTIMEDIA | |
196 | 400046-2-78 | SRI DEVI WULAN DARI | MTs NEGERI 4 BOGOR | MULTIMEDIA | |
197 | 400046-2-137 | FATHIYA SHADIQA PERMANA | SMP NEGERI 1 CARIU | MULTIMEDIA | |
198 | 400046-2-81 | REFI AGUSTIN PURNAMA | MTs NEGERI 4 BOGOR | MULTIMEDIA | |
199 | 400046-2-94 | ALYA REVALINA | SMP NEGERI 2 PANGKALAN | MULTIMEDIA | |
200 | 400046-2-76 | ADISTY AULIA RIZQY | MTs NEGERI 4 BOGOR | MULTIMEDIA | |
201 | 400046-2-40 | SRI NURINTAN | MTs NEGERI 4 BOGOR | MULTIMEDIA | |
202 | 400046-2-24 | KURNIA | SMP NEGERI 1 BOJONGMANGU | MULTIMEDIA | |
203 | 400046-2-1 | MARSYAH EKA PUTRI HARVANI | SMP NEGERI 5 CIBITUNG | MULTIMEDIA | |
204 | 400046-2-44 | RIKA AMELIA | MTs NEGERI 4 BOGOR | MULTIMEDIA | |
205 | 400046-2-21 | RITA RAHAYU | SMP NEGERI 1 BOJONGMANGU | MULTIMEDIA | |
206 | 400046-2-59 | SITI NURLATIPAH | MTs NEGERI 4 BOGOR | MULTIMEDIA | |
207 | 400046-2-35 | RENY PERMATASARI | MTs NEGERI 4 BOGOR | MULTIMEDIA | |
208 | 400046-2-45 | KHORIDAH | MTs NEGERI 4 BOGOR | MULTIMEDIA | |
209 | 400046-2-224 | DEBI SRI AGUSLIANI | MTs AL FALAH | MULTIMEDIA | |
210 | 400046-2-88 | CIKA ELIYAH PERMATA | MTs NEGERI 4 BOGOR | MULTIMEDIA | |
211 | 400046-2-111 | M.ZIDAN ARDIANSYAH | SMP NEGERI 1 JONGGOL | MULTIMEDIA | |
212 | 400046-2-64 | RANTI AZIZAH FATIHIYAH | MTs NEGERI 4 BOGOR | MULTIMEDIA | |
213 | 400046-2-86 | DARA KARTIKA | MTs NEGERI 4 BOGOR | MULTIMEDIA | |
214 | 400046-2-132 | FIFING PUSFITA SARI | SMP NEGERI 1 CARIU | MULTIMEDIA | |
215 | 400046-2-209 | RIAN SAPUTRA | SMP NEGERI 1 CARIU | MULTIMEDIA | |
216 | 400046-2-256 | PUTRI RAHAYU | MTsN 5 Karawang | MULTIMEDIA | |
217 | 400046-2-32 | FEBRIANSYAH | MTs NEGERI 4 BOGOR | MULTIMEDIA | |
218 | 400046-2-105 | JELITA | MTs NEGERI 4 BOGOR | MULTIMEDIA | |
219 | 400046-2-123 | RITA AMELIA | SMP AS'SAIDIYYAH | MULTIMEDIA | |
220 | 400046-2-120 | WINDI SETIAWATI | MTs AL FALAH | MULTIMEDIA | |
221 | 400046-2-291 | AMELIYA MEIRA SAPUTRI | SMP NEGERI SATU ATAP 1 CARIU | MULTIMEDIA | |
222 | 400046-2-99 | ERNA SARI | SMP NEGERI 2 PANGKALAN | MULTIMEDIA | |
223 | 400046-2-101 | MUHAMAD RENDI IRAWAN | SMP NEGERI SATU ATAP 01 JONGGOL | TEKNIK AUDIO VIDEO | |
224 | 400046-2-167 | MUHAMAD ZAENAL ABIDIN | SMP NEGERI 2 SUKAMAKMUR | TIDAK DITERIMA | |
