Berikut ini adalah data siswa SMK Negeri 1 Cariu Kabupaten Bogor tahun pelajaran 2018-2019 yang terdiri dari 4 bidang keahlian dari kelas X hingga kelas XII.
1. Data Siswa SMK Negeri 1 Cariu bidang keahlian Multimedia
Multimedia Kelas X
Multimedia 1
NO | NAMA SISWA | NIS |
---|---|---|
1 | AAM AMBARWATI | 1819.10.244 |
2 | ALDITO SATRIO NUGROHO | 1819.10.245 |
3 | AMALIA NURSAADAH | 1819.10.246 |
4 | ANITA AGUSTIN | 1819.10.247 |
5 | ASYIFA DWI CAHYANI PUTRI | 1819.10.248 |
6 | DEVITASARI | 1819.10.249 |
7 | DITA DAMAYANTI | 1819.10.250 |
8 | ELES LESTARI | 1819.10.251 |
9 | FITRI ANDRIAN SRIWULANDARI | 1819.10.252 |
10 | HERNA PERMATASARI | 1819.10.253 |
11 | IRVAN MULYADI | 1819.10.254 |
12 | ISNAWATI | 1819.10.255 |
13 | KARSIH ULPA NURPAUJIAH | 1819.10.256 |
14 | LINDA OLIVIA PUTRI | 1819.10.257 |
15 | MAULANA YUSUP | 1819.10.258 |
16 | MUHAMAD SAEFUL ANWAR | 1819.10.259 |
17 | MUHAMAD SURYANA | 1819.10.260 |
18 | MUHAMAD VIRZHA ANDRIANSYAH | 1819.10.261 |
19 | NENG EUIS | 1819.10.262 |
20 | NIA RODIANI | 1819.10.263 |
21 | NOVA FITRIANI | 1819.10.264 |
22 | PAHITAH SRI WULAN | 1819.10.265 |
23 | SANTI LIAWATI | 1819.10.266 |
24 | SAPITRI | 1819.10.267 |
25 | SILPI NURAENI | 1819.10.268 |
26 | SITI AISAH | 1819.10.269 |
27 | SITI AMINAH DAHLIA | 1819.10.270 |
28 | SITI NURAENI | 1819.10.271 |
29 | SIVA FAUJIAH | 1819.10.272 |
30 | SOFYAN ABDULAH | 1819.10.273 |
31 | TEDI AGUSTIAN | 1819.10.274 |
32 | WIDIYA ASTRI NINGRUM | 1819.10.275 |
33 | YOGA PRATAMA | 1819.10.276 |
34 | YULIA RAHMAWATI | 1819.10.277 |
Multimedia 2
NO | NAMA SISWA | NIS |
---|---|---|
1 | ADE IRMA | 1819.10.278 |
2 | AMELIA KARTIKA | 1819.10.279 |
3 | AVITA MAULINDA | 1819.10.280 |
4 | AZHMIA SYACHRANI | 1819.10.281 |
5 | BUNGA AJENG ARIESTA | 1819.10.282 |
6 | DEDE THIA MAHARANI | 1819.10.283 |
7 | EUIS PANILA | 1819.10.284 |
8 | FAHLUZA RAHMADANTI | 1819.10.285 |
9 | FITRI TATI SETIAWATI | 1819.10.286 |
10 | FUJA HUZAEMAH | 1819.10.287 |
11 | HIYANG HERNAWATI | 1819.10.288 |
12 | IMAS APRILIA | 1819.10.289 |
13 | INDAH KAROLIN | 1819.10.290 |
14 | JULIA ANGGARA | 1819.10.291 |
15 | KAMELIA FEBRIANI | 1819.10.292 |
16 | MILATUL FAZRIAH | 1819.10.293 |
17 | MOCHAMAD MAHESA PRATAMA | 1819.10.294 |
18 | MOCHAMAD RAFSAN RAMDHANI | 1819.10.295 |
19 | MUHAMAD DAVA ALKAUTSAR | 1819.10.296 |
20 | NENG IRMA SUKMAYANI | 1819.10.297 |
21 | NIA PUTRI SAPIRA | 1819.10.298 |
22 | NUR SYAHADATUL LAILLA | 1819.10.299 |
23 | PUSPITA WULANDARI | 1819.10.300 |
24 | RITA HARTIKA | 1819.10.301 |
25 | RIYAN | 1819.10.302 |
26 | SILVI YUNANI | 1819.10.303 |
27 | SITI AISAH | 1819.10.304 |
28 | SITI NURLAELA | 1819.10.305 |
29 | SITI NURMAYANI | 1819.10.306 |
30 | SITI ROSIDAH | 1819.10.307 |
31 | SYAIDAH KOMARIAH | 1819.10.308 |
32 | UJANG RUSLI | 1819.10.309 |
33 | UUN DESTIANI | 1819.10.310 |
34 | YUNITASARI | 1819.10.311 |
Multimedia 3
NO | NAMA SISWA | NIS |
---|---|---|
1 | AIRLANGGA ADIWIJAYA | 1819.10.312 |
2 | AMELIA PUTRI | 1819.10.313 |
3 | ANAH SAFITRI | 1819.10.314 |
4 | ANISA RISMALIA FITRIA | 1819.10.315 |
5 | DEBI RAHAYU | 1819.10.316 |
6 | DEDEH SRI AYU WANGI | 1819.10.317 |
7 | DERI MULYANA | 1819.10.318 |
8 | FATIMAH | 1819.10.319 |
9 | FIRDA ANDINI DESTRIANI | 1819.10.320 |
10 | FITRI WARSIH | 1819.10.321 |
11 | INDRIYANI SAFITRI DEWI | 1819.10.322 |
12 | INTAN SAPUTRA | 1819.10.323 |
13 | IRMA YUNIATI | 1819.10.324 |
14 | M. SOFYAN AL-TSAURI | 1819.10.325 |
15 | MELIA GUSTIANI | 1819.10.326 |
16 | MESTI SEPTIANI | 1819.10.327 |
17 | MILA NURMALIHA | 1819.10.328 |
18 | MUHAMMAD GIFA ALGIFARI | 1819.10.329 |
19 | NACEP JUHADI | 1819.10.330 |
20 | NADILA FITRI | 1819.10.331 |
21 | NANDA EPITA | 1819.10.332 |
22 | NOVI FITRIANI | 1819.10.333 |
23 | RINA FITRIANA | 1819.10.334 |
24 | RIZAL FAZARUDIN | 1819.10.335 |
25 | SANIA NURSABILA | 1819.10.336 |
26 | SINTA YUNIA PUTRI | 1819.10.337 |
27 | SITI AISYAH | 1819.10.338 |
28 | SITI NURLAILA | 1819.10.339 |
29 | SITI SUTINAH | 1819.10.340 |
30 | SRI WULANDARI | 1819.10.341 |
31 | USMAN ZAELANI | 1819.10.342 |
32 | VERONIKA FRANSISKA | 1819.10.343 |
33 | WULAN JUWITA | 1819.10.344 |
34 | YOGI SETIAWAN | 1819.10.345 |
Multimedia kelas XI
Multimedia 1
Multimedia 2
Multimedia kelas XII
Multimedia 1
Multimedia 2
2. Data Siswa SMK Negeri 1 Cariu bidang keahlian Teknik Audio Video
Teknik Audio Video Kelas X
Teknik Audio Video 1
NO | NAMA SISWA | NIS |
---|---|---|
1 | ABDUL FIRMANSYAH | 1819.10.211 |
2 | ACIM KUSNAEDI | 1819.10.212 |
3 | ADITYA SUNANDAR | 1819.10.213 |
4 | AGI PRATAMA | 1819.10.214 |
5 | AI ANGGRAENI | 1819.10.215 |
6 | ANGGUN WIJAYA SAPUTRA | 1819.10.216 |
7 | ANTON PURNAWIRAWAN | 1819.10.217 |
8 | ARIYANDI | 1819.10.218 |
9 | ATAM KAMALUDIN | 1819.10.219 |
10 | BUDI MUHAMAD HABIL | 1819.10.220 |
11 | CANDRA AKMAL | 1819.10.221 |
12 | FAJAR RAMDANI | 1819.10.222 |
13 | FALEN OKTALEANDRA PUTRA | 1819.10.223 |
14 | INDRA | 1819.10.224 |
15 | INDRA GUSTI SETIAWAN | 1819.10.225 |
16 | JUBAIR ABDUL JABAR | 1819.10.226 |
17 | KARNA | 1819.10.227 |
18 | MOHAMAD FADLY HAIKAL | 1819.10.228 |
19 | MUHAMAD FAIROJUDIN MADANIYAH | 1819.10.229 |
20 | MUHAMAD RIYAN | 1819.10.230 |
21 | MUHAMMAD SYAHRUL FALAH | 1819.10.231 |
22 | RAMDHANI | 1819.10.232 |
23 | RANGGA | 1819.10.233 |
24 | RISKI FEBRIYAN | 1819.10.234 |
25 | RIYAN | 1819.10.235 |
26 | SHAHRIKHAL | 1819.10.236 |
27 | SITI KARLINA | 1819.10.237 |
28 | SUKANTA | 1819.10.238 |
29 | TAOFIK HIDAYATULOH | 1819.10.239 |
30 | UNENGSIH ANGGRAENI | 1819.10.240 |
31 | USUP SUNARWAN | 1819.10.241 |
32 | YOGI MAULANA | 1819.10.242 |
33 | YUDA NUGRAHA YOGASWARA | 1819.10.243 |
Teknik Audio Video XI
Teknik Audio Video 1
Teknik Audio Video 2
Teknik Audio Video XII
Teknik Audio Video 1
Teknik Audio Video 2
3. Data Siswa SMK Negeri 1 Cariu bidang keahlian Teknik Kendaraan Ringan
Teknik Kendaraan Ringan Kelas X
Teknik Kendaraan Ringan 1
NO | NAMA SISWA | NIS | |
---|---|---|---|
1 | ACU SETIAWAN | 1819.10.103 | |
2 | ADAM APRIANSAH | 1819.10.104 | |
3 | ADE IRAWAN | 1819.10.105 | |
4 | AJI WIJAYA | 1819.10.106 | |
5 | ALDI SAPUTRA | 1819.10.107 | |
6 | ALFIN HARIYANTO | 1819.10.108 | |
7 | ARNA MAULANA | 1819.10.109 | |
8 | ASRI NURDIN | 1819.10.110 | |
9 | DEDE MUHAMAD SAEPUL AZIZ | 1819.10.111 | |
10 | EGI FIRMANSYAH | 1819.10.112 | |
11 | FARHAN FADILLAH | 1819.10.113 | |
12 | HEGAR NURALAM | 1819.10.114 | |
13 | HERMAWAN | 1819.10.115 | |
14 | HILMAN FATHURRAHMAN | 1819.10.116 | |
15 | ILHAM AZIS | 1819.10.117 | |
16 | KARSEP MUYANA | 1819.10.118 | |
17 | KIKI KUSNAEDI | 1819.10.119 | |
18 | M. SAWALUDIN | 1819.10.120 | |
19 | MAULANA HASANUDIN | 1819.10.121 | |
20 | MIDI | 1819.10.122 | |
21 | MUHAMAD GALUH ALFIAN | 1819.10.123 | |
22 | MUHAMAD HERDIANSYAH | 1819.10.124 | |
23 | MUHAMAD IQBAL | 1819.10.125 | |
24 | MUHAMAD MARDIAN | 1819.10.126 | |
25 | NARMAN SULAEMAN | 1819.10.127 | |
26 | PIRMANSAH MAULANA | 1819.10.128 | |
27 | RAFLI RAMDANI | 1819.10.129 | |
28 | RAYI ABDUL AZIS | 1819.10.130 | |
29 | REISTU FAUZY | 1819.10.131 | |
30 | RENDI PRATAMA | 1819.10.132 | |
31 | RISKI ALKASYAH | 1819.10.133 | |
32 | RIVALDY MADADHILLA | 1819.10.134 | |
33 | SAMAN | 1819.10.135 | |
34 | SIDIK NURYAMAN | 1819.10.136 | |
35 | TRISNA MAULANA | 1819.10.137 | |
36 | UJANG AHMAD YANI | 1819.10.138 |
Teknik Kendaraan Ringan 2
NO | NAMA SISWA | NIS |
---|---|---|
1 | ADI RAMDANI | 1819.10.139 |
2 | AGUNG DHARMAWAN | 1819.10.140 |
3 | AGUNG GUMELAR | 1819.10.141 |
4 | AMAD | 1819.10.142 |
5 | AMID AMALUDIN | 1819.10.143 |
6 | ANDRI DWI AMRULLAH | 1819.10.144 |
7 | ARYA SUTISNA WINATA | 1819.10.145 |
8 | DEDI FIRMANSYAH | 1819.10.146 |
9 | FEBRYAN SURYADI | 1819.10.147 |
10 | FIKRI ARIADI | 1819.10.148 |
11 | GILANG NUGRAHA | 1819.10.149 |
12 | HERU GUNAWAN | 1819.10.150 |
13 | ILHAM NASUHA | 1819.10.151 |
14 | IRSAN IHSANUDIN | 1819.10.152 |
15 | JAMALUDIN | 1819.10.153 |
16 | KOMIH | 1819.10.154 |
17 | LUQMAN NURZAKTI | 1819.10.155 |
18 | MOH.ASEP ALDIANSYAH | 1819.10.156 |
19 | MUHAMAD RAFLI | 1819.10.157 |
20 | MUHAMAD RENDY ALFIANSYAH | 1819.10.158 |
21 | MUHAMAD RIAN MAULANA | 1819.10.159 |
22 | MUHAMAD RIZKI | 1819.10.160 |
23 | MUHAMMAD ARDIANSYAH | 1819.10.161 |
24 | MUHAMMAD DEVIT ANDRIANSYAH | 1819.10.162 |
25 | MUHAMMAD IKHSAN RAMADHAN EFENDI | 1819.10.163 |
26 | RAFLY ALFAUZY | 1819.10.164 |
27 | RAHMAT HIDAYATULOH | 1819.10.165 |
28 | RASWATI | 1819.10.166 |
29 | RIFAL MUHAMAD KURNIAWAN | 1819.10.167 |
30 | RIKA | 1819.10.168 |
31 | RIZAL PERBAKASAH | 1819.10.169 |
32 | RIZKI ADYA LESMANA | 1819.10.170 |
33 | SOLIHIN MAULID | 1819.10.171 |
34 | SUDA WIRAT | 1819.10.172 |
35 | UDAY HIDAYAT | 1819.10.173 |
36 | WAHYU PERMANA | 1819.10.174 |
Teknik Kendaraan Ringan 3
NO | NAMA SISWA | NIS |
---|---|---|
1 | AGUNG SAPUTRA | 1819.10.175 |
2 | AGUNG SENJAYA | 1819.10.176 |
3 | AHMAD TIRTA WIJAYA | 1819.10.177 |
4 | ANGGA RIANTO | 1819.10.178 |
5 | ANTON SOPYAN | 1819.10.179 |
6 | ARMAN MAULANA | 1819.10.180 |
7 | ASEP SURYANA | 1819.10.181 |
8 | DEDI SUPARMAN | 1819.10.182 |
9 | DENI DARMAWAN | 1819.10.183 |
10 | FIKRI FAHRIZI NIYANA | 1819.10.184 |
11 | FUAD HASAN | 1819.10.185 |
12 | HERU MAULANA | 1819.10.186 |
13 | ILHAM PAUZI | 1819.10.187 |
14 | IQBAL MAULANA PUTRA | 1819.10.188 |
15 | KAMALUDIN | 1819.10.189 |
16 | MOMOM | 1819.10.190 |
17 | MUHAMAD ABD. IBROHIM | 1819.10.191 |
18 | MUHAMAD ASUM SETIAWAN | 1819.10.192 |
19 | MUHAMAD RIZKI SETIAWAN | 1819.10.193 |
20 | MUHAMAD WILI FAJRIAN | 1819.10.194 |
21 | MUHAMMAD ALFIANSYAH NUGRAHA | 1819.10.195 |
22 | MUHAMMAD KEVIN AQILLA | 1819.10.196 |
23 | MUHAMMAD TAUFIK RIFQON | 1819.10.197 |
24 | MUHAMMAD TEDIPRIYADI | 1819.10.198 |
25 | NIKO RAMDANI | 1819.10.199 |
26 | PERI IRAWAN | 1819.10.200 |
27 | RANGGA JATI | 1819.10.201 |
28 | REYHAN AL GHIFAHRI KURNIAWAN | 1819.10.202 |
29 | RIKI | 1819.10.203 |
30 | RYAN PRATAMA | 1819.10.204 |
31 | SAHRUL PALAH | 1819.10.205 |
32 | SUKMA WIJAYA | 1819.10.206 |
33 | SULAEMAN YUSUP | 1819.10.207 |
34 | SYAHRIZAL RACHMADHIKARA | 1819.10.208 |
35 | TEGUH DWI YULIYANTO | 1819.10.209 |
36 | YUDI CANDRA | 1819.10.210 |
Teknik Kendaraan Ringan XI
Teknik Kendaraan Ringan 1
Teknik Kendaraan Ringan 2
Teknik Kendaraan Ringan XII
Teknik Kendaraan Ringan 1
Teknik Kendaraan Ringan 2
4. Data Siswa SMK Negeri 1 Cariu bidang keahlian Teknik Pengelasan
Teknik Pengelasan Kelas X
Teknik Pengelasan 1
NO | NAMA SISWA | NIS |
---|---|---|
1 | AANG MULYANA YAHYA | 1819.10.001 |
2 | ABDUL AZIS | 1819.10.002 |
3 | ABDUL GANI | 1819.10.003 |
4 | ABDUL GOPUR | 1819.10.004 |
5 | ABDUL KOHAR | 1819.10.005 |
6 | ABDULLOH HAYYAN MUSYARI | 1819.10.006 |
7 | ADE KUSNADI | 1819.10.007 |
8 | DADAN MULDANI | 1819.10.008 |
9 | DADANG GANDA WIJAYA | 1819.10.009 |
10 | EGI WIJAYA SAPUTRA | 1819.10.010 |
11 | GERI IRAWAN DWIYANTO | 1819.10.011 |
12 | HENDRIANSYAH | 1819.10.012 |
13 | IBNU BASIETH | 1819.10.013 |
14 | IYANG IMBRON BURHANUDIN | 1819.10.014 |
15 | JAENAL ABIDIN | 1819.10.015 |
16 | JUNAEDI SAPUTRA | 1819.10.016 |
17 | KIKI PRATAMA | 1819.10.017 |
18 | M. DENI ANDRIYAN | 1819.10.018 |
19 | MA'MUN NAWAWI | 1819.10.019 |
20 | MOCH RAFLI SAMSUDIN | 1819.10.020 |
21 | MUHAMAD ANWAR HIDAYAT | 1819.10.021 |
22 | MUHAMAD BADRU RIFAI | 1819.10.022 |
23 | MUHAMAD YUSUF | 1819.10.023 |
24 | MUHAMMAD ADRIYAN GOSASIH | 1819.10.024 |
25 | MUHAMMAD ILHAM | 1819.10.025 |
26 | REGI NOGIAWAN | 1819.10.026 |
27 | REZA GUSTINA | 1819.10.027 |
28 | RIKI WANDANI | 1819.10.028 |
29 | RIZAL AGUSTRIANA SHAFWAN | 1819.10.029 |
30 | SURYADI | 1819.10.030 |
31 | TEGUH HILMAN | 1819.10.031 |
32 | WAHYU HAMZAH SAPARUDIN | 1819.10.032 |
33 | YANA KURNIAWAN | 1819.10.033 |
34 | YOGA PRATAMA | 1819.10.034 |
Teknik Pengelasan 2
NO | NAMA SISWA | NIS |
---|---|---|
1 | ADI FAISAL | 1819.10.035 |
2 | AGAH SAHRUL | 1819.10.036 |
3 | AGUNG PANGESTU | 1819.10.037 |
4 | AHMAD FARHANDIKA | 1819.10.038 |
5 | AHMAD JUNAEDI | 1819.10.039 |
6 | AHMAD MUSTOPA | 1819.10.040 |
7 | AHMAD TEGAR MAULANA YUSUF | 1819.10.041 |
8 | DANDI NUR RISWANDI | 1819.10.042 |
9 | DEDE RATAM FIRMANSYAH | 1819.10.043 |
10 | DEDE SURYANA | 1819.10.044 |
11 | DIRMAN ABDULROHMAN | 1819.10.045 |
12 | EMAN SULAEMAN | 1819.10.046 |
13 | IBNU HASIB | 1819.10.047 |
14 | ILHAM FIRDAUS | 1819.10.048 |
15 | IMANUDIN | 1819.10.049 |
16 | JENAL ABIDIN | 1819.10.050 |
17 | LILI HIDAYAT | 1819.10.051 |
18 | MUHAMAD DIAN | 1819.10.052 |
19 | MUHAMAD DIMAS ADITIA | 1819.10.053 |
20 | MUHAMAD ENDRIATNA MUNANDAR | 1819.10.054 |
21 | MUHAMAD FAISAL | 1819.10.055 |
22 | MUHAMAD SAHBANNI | 1819.10.056 |
23 | MUHAMAD WIKANDA | 1819.10.057 |
24 | MUHAMAD YUDI PERMANA | 1819.10.058 |
25 | MUHAMMAD WAHYUDIN | 1819.10.059 |
26 | NEMAN | 1819.10.060 |
27 | NIZAR ABDUL HAKIM | 1819.10.061 |
28 | REGI HERMAWAN | 1819.10.062 |
29 | RIZKY MAULANA | 1819.10.063 |
30 | RODI ROSADI | 1819.10.064 |
31 | ROHMAN WIJAYA | 1819.10.065 |
32 | SULAEMAN AGUSTIAN | 1819.10.066 |
33 | UMAR HAKIM | 1819.10.067 |
34 | YOGA PRATAMA | 1819.10.068 |
Teknik Pengelasan 3
NO | NAMA SISWA | NIS |
---|---|---|
1 | AJI MAHESTA | 1819.10.069 |
2 | AKMAL LUKMAN FADILAH | 1819.10.070 |
3 | ALDI | 1819.10.071 |
4 | ALI NURDIN | 1819.10.072 |
5 | ALWI ABDULLAH AHMADI | 1819.10.073 |
6 | ATIM | 1819.10.074 |
7 | DONNI FAISAL PRASETIA | 1819.10.075 |
8 | DWI ARYA GALIH PRIBADI | 1819.10.076 |
9 | ENDANG HERMAWAN | 1819.10.077 |
10 | ENDANG SUTISNA | 1819.10.078 |
11 | GUNAWAN | 1819.10.079 |
12 | INDRA | 1819.10.080 |
13 | INDRA LESMANA | 1819.10.081 |
14 | IPNU NUGROHO | 1819.10.082 |
15 | ISMAIL SURYANA | 1819.10.083 |
16 | JUMAD SAPUTRA | 1819.10.084 |
17 | LUTFI MUKSIN | 1819.10.085 |
18 | MUHAMAD FAISAL RAMADAN | 1819.10.086 |
19 | MUHAMAD ILHAM SASMITA | 1819.10.087 |
20 | MUHAMAD IRPAN | 1819.10.088 |
21 | MUHAMAD NENDI ADITIA R | 1819.10.089 |
22 | MUHAMAD RIDWAN | 1819.10.090 |
23 | MUHAMAD RIZKI RIVALDI | 1819.10.091 |
24 | NURYANA | 1819.10.092 |
25 | RAHMAT ZIKRI SAPUTRA | 1819.10.093 |
26 | RAMDAN EKA SETIAWAN | 1819.10.094 |
27 | RENDI SAPUTRA | 1819.10.095 |
28 | ROKIM | 1819.10.096 |
29 | SAEPULOH | 1819.10.097 |
30 | SAHRUL GUNAWAN | 1819.10.098 |
31 | SAYIDIN NURJAYA | 1819.10.099 |
32 | TONI SANTOSO | 1819.10.100 |
33 | YOGA PERMANA | 1819.10.101 |
34 | YUDISTIRA | 1819.10.102 |
Teknik Pengelasan Kelas XI
Teknik Pengelasan 1
Teknik Pengelasan Kelas XII
Teknik Pengelasan 1
Teknik Pengelasan 2
Data Siswa SMK Negeri 1 Cariu akan berubah stiap tahunnya, sesuai dengan tahun pelajaran berikutnya di SMK negeri 1 Cariu, Kabupaten Bogor.