Berikut ini adalah Data Kepegawaian SMK Negeri 1 Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tahun pelajaran 2013-2014, data tersebut terdiri dari data guru dan tata usaha. Untuk data staff pengajar (guru) dan staff tata usaha silahkan lihat di Link ini, untuk data guru SMK Negeri 1 Cariu Kabupaten Bogor silahkan lihat di link directory guru
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | JABATAN | ALAMAT |
---|---|---|---|---|
1 | AJID SUHERMAN | Laki-Laki | Ur. Keuangan | Babakan Raden |
2 | SITI SOFIAH | Perempuan | Urusan Lingkungan | Babakan Raden |
3 | ARMAN JAELANI, | Laki-Laki | Urusan Hubin | Babakan Raden |
4 | TIKA MUSTIKA DEWI | Perempuan | Urusan Kurikulum, | Cariu |
5 | AHMAD RIFA'I | Laki-Laki | Keamanan Malam | Babakan Raden |
6 | NURWINDA RULITA | Perempuan | Urusan Kepegawaian | Bantar Kuning |
7 | SOLEHUDIN | Laki-Laki | Tool Man MM | Babakan Raden |
8 | DEDI BADRUTAMAM | Laki-Laki | Keamanan Siang | Babakan Raden |
9 | MUHAMAD TOHA | Laki-Laki | Tool Man Teknik AV | Cimendo |
10 | SAFEI | Laki-Laki | Urusan Kebersihan | Kaum |
11 | SAYUTI | Laki-Laki | Keamanan Malam | Babakan Raden |
12 | AGUS MULYANA | Laki-Laki | Menerima Iuran | Babakan Raden |
13 | LIA AWALIAH | Perempuan | Kesiswaan | Kaum |
14 | NURI RAHMAWATI | Perempuan | Pustakawan | Babakan Raden |
15 | DONI FIRST HAKIM NURDIN | Laki-Laki | Koperasi | Babakan Raden |
16 | RUDI | Laki-Laki | Urusan Lingkungan | Tegal Kalapa |
17 | SUPIAN | Laki-Laki | Tool Man Teknik Las | Nambo |
18 | ABDUL AZIS | Laki-Laki | Tool Man Teknik Kendaraan Ringan | Cimendo |
19 | LUKMAN NULHAKIM | Laki-Laki | Keamanan Siang | Babakan Raden |
Data Kepegawaian SMK Negeri 1 Cariu akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan selanjutnya.